Rubber Bushes are available in various standard and customized sizes. They are made from different types of rubber material and fabric reinforcements based in the application requirements. Customized sizes and material specifications can be possible as per customer’s requirement.




₹ 6523 / PieceGet Latest Price
| Packaging Type | Box |
| Brand | Dynemech |
| Material | Rubber |
| Color | Black |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 5 Kgs Approx. |
| Series | Rubber Buffer |
| Size | Height - 175mm |
| Pressure Load | 9000 Kgs |
| Country of Origin | Made in India |




₹ 3036 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 4 Piece |
| Material | Natural |
| Shape | O Shaped |
| Color | Green |
| Hardness(Shore) | 70 |
| Usage/Application | Dynemech Rubber Bush can be used in both Load Application Compression and Shear Both. |
| Size | Dia-100(mm) To 165(mm) |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 3036 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Piece |
| Material | Natural |
| Packaging Type | Box |
| Color | Black |
| Hardness | 60-70 |
| Shape | As per client requirement |
| Usage/Application | Industrial |
| Size | Diameter - 100mm, Height -125mm |
| Packaging types | Corrugated Box |
| Model Number | Rubber Buffer - RB-100-125 |
| Country of Origin | Made in India |



₹ 2464 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 4 Piece |
| Material | Natural Rubber |
| Inner Diameter | 100 mm |
| Usage/Application | Machinery |
| Color | Green |
| Load capacity | 1400 |



₹ 269.5 / PieceGet Latest Price
| Material | Porcelain |
| Color | Black |
| Tensile Strength | 17 Mpa |
| Usage/Application | For Anchoring Applications |
| Brand | MAKE-Dynemech |
| Size | Bolt Size M16 TO M30 |
| Application Industry | Construction |
| Shape | Round as per show in picture |
| Product Type | Insulating Discs |
| Model Name/Number | Dynemech Insulation Discs |



₹ 374 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 4 Piece |
| Material | Synthetic Rubber |
| Inner Diameter | 20 mm |
| Outer Diameter | 40 mm |
| Usage/Application | Dynemech Rubber Bush can be used in both Load Application Compression and Shear Both. |
| Color | Green |



Get Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 |
| Thread Size | M 16 |
| Brand | DYNEMECH |
| Material | Rubber |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | WM-100-70-H |
| Reduces | Vibrations, Shock |
| Size | Diameter - 100mm, Height - 70mm |
| Diameter | 100mm |
| Weight | 4 Kgs Approx. |
| Packaging Type | Corrugated Box |




₹ 3960 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 4 Piece |
| Material | Synthetic Rubber |
| Inner Diameter | 50 mm |
| Usage/Application | Dynemech Rubber Bush can be used in both Load Application Compression and Shear Both. |
| Color | Green |
| Load capacity | 6000 |




₹ 330 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 4 Piece |
| Material | Synthetic Rubber |
| Inner Diameter | 20 mm |
| Outer Diameter | 60 mm |
| Usage/Application | Machinery |
| Color | Black |



₹ 451 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 4 Piece |
| Material | Synthetic Rubber |
| Usage/Application | Dynemech Rubber Bush can be used in both Load Application Compression and Shear Both. |
| Inner Diameter | 25 mm |
| Color | Green |
| Country of Origin | Made in India |


₹ 2464 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 25 Piece |
| Brand | DYNEMECH |
| Material | Rubber |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | Rubber Bush |
| Reduces | Vibrations, Shock |
| Size | OD - 165mm, ID - 100mm, Height - 60mm |
| Diameter | OD - 165mm |
| Weight | 1 Kg Approx. |
| Packaging Type | Corrugated |
| Warranty | 1 Year |



Get Latest Price
| Minimum Order Quantity | 4 |
| Material | Natural Rubber |
| Inner Diameter | 50 mm |
| Usage/Application | Dynemech Rubber Bush can be used in both Load Application Compression and Shear Both. |
| Color | Green |
| Load capacity | 9000 |



Get Latest Price
| Minimum Order Quantity | 4 |
| Color | Black |
| Thickness | 25 mm |
| Tensile Strength | 17 Mpa |
| Shape | Round |
| Application Industry | industrial |
| Compression Set | 25.00% |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Dynemech |
| Outside Diameter | 40-75 mm |
| Application | Industrial |




₹ 990 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 4 Piece |
| Material | Synthetic Rubber |
| Inner Diameter | 50 mm |
| Outer Diameter | 80 mm |
| Usage/Application | Machinery |
| Color | Black |
Yogesh Bansal (General Manager)
Dynemech System Pvt. Ltd.
First Floor, House No. 395, Block RU, Power House Road, New Delhi - 110034, Delhi, India












